课程信息
课程介绍
课程特色:小班式教学,极致教学动人服务,在课上课下照顾到每一位学生,跟踪式记录孩子学习情况。细致分层,分有三种班型,乐趣、乐进和乐思,根据学院的情况,适配合适的讲课速度和难度,逐步提高。课堂氛围活跃,老师授课幽默,逻辑性强,让孩子学会学习,爱上学习。
使用教材:自编本地化教材,贴近重庆考情
适合对象: 学校八年级学员
教学目的:拓展思维,培养学习兴趣和良好的学习习惯,提高校内考试成绩,助力初中升学
课程简介:课程内容紧跟重庆重点初中校内考点,每年根据校内考试真题更新教研产品,紧跟当下;采用螺旋式学习的方式,从基础到深入,循序渐进,更易于接受;一个学期分四期,假期班以预习下学期基础概念,培养学习兴趣为主,长期班跟进校内进度,专注校内重难点题型,拓展加深。
开班形式:小班教学,限额25人
目标人群:需要培养数学、物理思维,提高校内考试成绩,有升学需求的学员
项目特色:
1.omo交互课堂:线上线下同步授课,真实还原上课场景,授课视频无限回看
授课内容:
物理:
初二物理春季大纲 | | |||
第一讲 | 固体压强进阶 | 模块1 | 压力压强的认识 | |
|
| 模块2 | 固体压强的计算 | |
|
| 模块3 | 固体压强的叠放和切割问题 | |
第二讲 | 液体压强进阶 | 模块1 | 液体压强的认识 | |
|
| 模块2 | 液体压强的计算 | |
|
| 模块3 | 不规则容器的液体压强特点 | |
|
| 模块4 | 液体压力压强的变化量 | |
第三讲 | 大气压强进阶 | 模块1 | 大气压强及其测量 | |
|
| 模块2 | 大气压强的影响因素 | |
|
| 模块3 | 连通器及流体压强 | |
第四讲 | 浮力进阶 | 模块1 | 浮力的认识 | |
|
| 模块2 | 浮力的计算 | |
|
| 模块3 | 物体的浮沉条件 | |
第五讲 | 浮力应用专题 | 模块1 | 浮力的计算技巧 | |
|
| 模块2 | 浮力的应用 | |
|
| 模块3 | 液面变化量 | |
第六讲 | 浮力变化量 | 模块1 | 压力压强变化量 | |
|
| 模块2 | 浮力变化量 | |
|
| 模块3 | 浮力综合 | |
第七讲 | 期中复习 | |||
第八讲 | 杠杆专题 | 模块1 | 杠杆基础知识回顾 | |
|
| 模块2 | 杠杆的平衡计算 | |
|
| 模块3 | 杠杆的最值和动态问题 | |
第九讲 | 滑轮与滑轮组专题 | 模块1 | 滑轮的认识 | |
|
| 模块2 | 滑轮组的认识 | |
|
| 模块3 | 滑轮组的复杂计算 | |
第十讲 | 机械综合 | 模块1 | 组合机械 | |
|
| 模块2 | 机械与压力压强综合 | |
|
| 模块3 | 机械与浮力综合 | |
|
| 模块4 | 组合机械综合 | |
第十一讲 | 功和功率 | 模块1 | 功的概念和计算 | |
|
| 模块2 | 功率的概念和计算 | |
|
| 模块3 | 功和功率综合 | |
第十二讲 | 机械能 | 模块1 | 能 | |
|
| 模块2 | 机械能 | |
|
| 模块3 | 机械能的转化 | |
第十三讲 | 机械效率 | 模块1 | 机械效率的认识 | |
|
| 模块2 | 机械效率的计算 | |
|
| 模块3 | 影响机械效率的因素 | |
第十四讲 | 机械效率综合 | 模块1 | 机械效率的简单计算 | |
|
| 模块2 | 机械效率的复杂计算 | |
第十五讲 | 力学综合 | 模块1 | 力学综合计算 | |
|
| 模块2 | 力学综合实验 | |
第十六讲 | 期末复习 |
1、抽象概括能力
2、空间想象能力
3、推理论证能力
4、运算求解能力
5、数据处理能力
6、应用意识
7、创新意识
更多培训课程,学习资讯,课程优惠,课程开班,学校地址等学校信息,请进入乐学教育官方网站详细了解
相关推荐课程